Mitgliedschaft
| Gruppe | Art der Mitgliedschaft | Preis |
|---|---|---|
| A | Einzelmitgliedschaft Kind/Jugendlicher bis 18 Jahre | 99,-€ / Jahr |
| B | Einzelmitgliedschaft weiteres Kind/Jugndlicher bis 18 Jahre | 60,- € / Jahr |
| C | Einzelmitgliedschaft Schüler, Studenten, Azubis, FSJ und BFD bis 25 Jahre | 99,- € / Jahr |
| D | Einzelmitgliedschaft Erwachsener | 99,- € / Jahr |
| E | Familienmitgliedschaft: 2 Erwachsene & Kinder (mit gleichem Wohnsitz aus Gruppe A, B, C, D) | 159,- € / Jahr |
| F | Mini-Familienmitgliedschaft: 1 Erwachsener & 1 Kind (mit gleichem Wohnsitz aus Gruppe A, C, D) | 99,- € / Jahr |
Die Mitgliedschaft in der Abteilung setzt eine Mitgliedschaft im Hauptverein voraus. Die aktuellen Beitragssätze des Hauptvereins finden Sie hier.